Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong lượt quay tiếp theo
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
97 35 90 56
09 40 27 63
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
56 2 Lần 10 2 Lần
22 2 Lần 95 1 Lần
66 1 Lần 58 1 Lần
19 1 Lần 29 1 Lần
47 1 Lần 43 1 Lần
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
24 1 Lần 07 1 Lần
73 1 Lần 63 1 Lần
35 1 Lần 84 1 Lần
98 1 Lần 26 1 Lần
25 1 Lần 79 1 Lần
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 95 Ngày 2024-05-08 56095
Ngày xuất hiện Loto ĐB
Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
03/01/2024 62495 04/01/2024 10240
28/06/2023 97495 29/06/2023 06920
27/06/2023 49195 28/06/2023 97495
12/04/2023 37195 13/04/2023 44265
12/03/2023 56695 13/03/2023 17375
07/08/2022 80395 08/08/2022 76821
09/07/2022 10295 10/07/2022 17772
20/05/2022 78195 21/05/2022 85198
22/04/2022 31695 23/04/2022 77318
10/04/2022 25295 11/04/2022 86317
10/11/2021 43595 11/11/2021 33422
14/04/2021 74295 15/04/2021 90982
02/04/2021 01795 03/04/2021 44110
28/03/2021 31295 29/03/2021 03000
17/01/2021 55095 18/01/2021 92549
15/05/2020 41795 16/05/2020 75146
13/05/2020 12795 14/05/2020 33963
26/06/2019 90895 27/06/2019 51776
23/06/2019 84095 24/06/2019 82084
05/07/2018 92295 06/07/2018 93514
04/07/2018 31995 05/07/2018 92295
06/02/2018 68495 07/02/2018 74825
21/10/2017 75095 22/10/2017 45353
12/09/2017 76795 13/09/2017 64060
06/05/2017 61795 07/05/2017 26439
12/03/2017 63995 13/03/2017 51674
03/04/2016 27895 04/04/2016 57747
06/12/2015 94295 07/12/2015 85725
03/08/2015 60895 04/08/2015 63108
07/06/2015 53295 08/06/2015 86884
14/05/2015 44195 15/05/2015 14199
01/03/2015 58195 02/03/2015 23297
10/01/2015 43895 11/01/2015 89443
12/03/2014 67195 13/03/2014 47934
12/02/2014 74795 13/02/2014 47208
16/10/2013 73595 17/10/2013 56279
02/07/2013 55195 03/07/2013 91840
03/06/2013 51795 04/06/2013 78098
16/04/2013 25895 17/04/2013 64261
20/12/2011 85495 21/12/2011 70139
28/05/2011 11595 29/05/2011 54914
13/04/2011 61495 14/04/2011 82680
02/04/2011 29995 03/04/2011 61085
23/12/2010 26395 01/01/2011 24028
26/10/2010 81395 27/10/2010 61211
16/07/2010 92395 17/07/2010 47615
21/05/2010 92095 22/05/2010 65496
14/04/2010 87595 15/04/2010 60656
09/01/2010 86595 10/01/2010 48345
20/12/2009 14895 21/12/2009 76997
28/06/2009 93395 29/06/2009 47965
13/04/2009 70695 14/04/2009 56954
24/08/2008 92495 25/08/2008 55175
08/08/2008 32895 09/08/2008 96458
28/06/2008 96695 29/06/2008 52142
12/02/2008 06095 13/02/2008 35506
18/11/2007 31195 19/11/2007 41002
21/10/2007 56695 22/10/2007 71365
19/10/2007 30795 20/10/2007 57085
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 95
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
65 3 Lần 95 2 Lần 40 2 Lần 75 2 Lần 98 2 Lần
84 2 Lần 14 2 Lần 25 2 Lần 39 2 Lần 08 2 Lần
97 2 Lần 85 2 Lần 10 1 Lần 00 1 Lần 49 1 Lần
46 1 Lần 63 1 Lần 76 1 Lần 21 1 Lần 72 1 Lần
20 1 Lần 53 1 Lần 60 1 Lần 18 1 Lần 74 1 Lần
47 1 Lần 17 1 Lần 99 1 Lần 22 1 Lần 43 1 Lần
34 1 Lần 79 1 Lần 61 1 Lần 80 1 Lần 82 1 Lần
28 1 Lần 11 1 Lần 15 1 Lần 96 1 Lần 56 1 Lần
45 1 Lần 54 1 Lần 58 1 Lần 42 1 Lần 06 1 Lần
02 1 Lần
Thống Kê Chạm
Bộ số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 8 lần 13 lần 9 lần
1 8 lần 7 lần 7 lần
2 7 lần 7 lần 7 lần
3 6 lần 7 lần 7 lần
4 6 lần 5 lần 6 lần
5 6 lần 5 lần 6 lần
6 6 lần 5 lần 5 lần
7 5 lần 4 lần 5 lần
8 4 lần 3 lần 4 lần
9 3 lần 3 lần 3 lần
Thống Kê Chạm
Đầu 4 (8 lần) 9 (8 lần) 1 (7 lần) 6 (6 lần) 7 (6 lần) 8 (6 lần) 2 (6 lần) 0 (5 lần) 5 (4 lần) 3 (3 lần)
Đuôi 5 (13 lần) 4 (7 lần) 0 (7 lần) 8 (7 lần) 6 (5 lần) 2 (5 lần) 9 (5 lần) 7 (4 lần) 1 (3 lần) 3 (3 lần)
Tổng 2 (9 lần) 1 (7 lần) 6 (7 lần) 7 (7 lần) 3 (6 lần) 8 (6 lần) 4 (5 lần) 9 (5 lần) 0 (4 lần) 5 (3 lần)
Các giải đặc biệt ngày 09/05 hàng năm
Năm 2023 09/05/2023 58546
Năm 2022 09/05/2022 05659
Năm 2021 09/05/2021 76369
Năm 2020 09/05/2020 71770
Năm 2019 09/05/2019 73052
Năm 2018 09/05/2018 55560
Năm 2017 09/05/2017 97276
Năm 2016 09/05/2016 43873
Năm 2015 09/05/2015 32907
Năm 2014 09/05/2014 18962
Năm 2013 09/05/2013 28777
Năm 2012 09/05/2012 62990
Năm 2011 09/05/2011 69349
Năm 2010 09/05/2010 39067
Năm 2009 09/05/2009 11859
Năm 2008 09/05/2008 47082

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 02/10/2023

18,81
62,26
53,35
40,04
93,39
86,68
78,87
67,76
64,46
63,36

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 02/10/2023

98,89
97,79
95,59
93,39
90,09
63,36
18,81
17,71
15,51
13,31